last modified: 2015-04-15 01:01:54 Contributors
연도 | 세계은행 순위 | 세계은행 | 세계은행 한화 | CIA 순위 | CIA | CIA 한화 | IMF 순위 | IMF | IMF 한화 |
2001년 | 12위 | 5,045억 달러 | 약 504조 원 | | | | | 5,045억 달러 | |
2002년 | 11위 | 5,759억2,890만 달러 | 약 575조 원 | | | | | 5,759억 달러 | |
노무현정부(16대 정부) |
2003년 | 11위 | 6,437억6,238만 달러 | 643조 원 | | | | | 6,437억 달러 | 약 643조7,600억 원 |
2004년 | 11위 | 7,219억 달러 | 721조 원 | | | | | 7,219억 달러 | 약 721조9,800억 원 |
2005년 | 12위 | 8,448억6,300만 달러 | 844조 원 | | | | | 8,448억 달러 | 약 844조8,700억 원 |
2006년 | 13위 | 9,517억7,347만 달러 | 951조 원 | | | | | 9,517억 달러 | 약 951조7,700억 원 |
2007년 | 13위 | 1조492억3,500만 달러 | 1,049조 원 | | | | | 10,492억 달러 | 약 1,049조2,000억 원 |
이명박정부(17대 정부) |
2008년 | 15위 | 9314억200만 달러 | 약 931조 원 | | | | | 10,022억 달러 | 약 1,002조 원 |
2009년 | 15위 | 8325억1100만 달러 | 약 832조 원 | | | | | 9,019억 달러 | 약 901조 원 |
2010년 | 15위 | 1조 944억 9935만 달러 | | 15위 | 1조73억 달러 | 약 1,007조 원 | 15위 | 10,944억 달러 | 약 1,007조 원 |
2011년 | | | | | | | | 1조 2024억 6365만 달러 | |
2012년 | | | | | | | | 1조 2228억 716만 달러 | |
박근혜정부(18대 정부) |
2013년 | | | | | 1조 3045억 5397만 달러 | | 14위 | 13,044억 달러 | 약 1,304조 원 |
1.2. 미래 전망 : 다른 국가와 추이 비교 ¶
국가 | 2013년 | 2014년 | 2015년 추정 | 2016년 추정 | 2017년 추정 | 2018년 추정 | 2019년 추정 | 2020년 추정 |
대한민국 | 1,304.468 | 1,416.949 | 1,435.076 | 1,509.632 | 1,613.070 | 1,731.432 | 1,863.359 | 2,011.672 |
멕시코 | 1,262.250 | 1,282.725 | 1,231.982 | 1,300.950 | 1,377.849 | 1,463.422 | 1,555.367 | 1,652.830 |
스페인 | 1,393.476 | 1,406.855 | 1,230.207 | 1,259.817 | 1,303.497 | 1,356.444 | 1,414.426 | 1,487.265 |
호주 | 1,501.883 | 1,444.189 | 1,252.273 | 1,281.729 | 1,323.938 | 1,370 .832 | 1,427.612 | 1,490.895 |
캐나다 | 1,838.964 | 1,788.717 | 1,615.471 | 1,684.290 | 1,768.623 | 1.855.954 | 1.945.352 | 2,044.349 |
인도 | 1,875.157 | 2,049.501 | 2,308.018 | 2,510.599 | 2,755.830 | 3,012.896 | 3,311.747 | 3,639.804 |
러시아 | 2,079.134 | 1,857.461 | 1,175.996 | 1,375.558 | 1,519.576 | 1,698.339 | 1,880.135 | 2,080.736 |
이탈리아 | 2,137.615 | 2,147.952 | 1,842.835 | 1,880.884 | 1,941.526 | 2,009.879 | 2,083.441 | 2,172.828 |
브라질 | 2,391.029 | 2,353.025 | 1,903.934 | 1,927.673 | 2,029.910 | 2,132.413 | 2,240.560 | 2,354.453 |
영국 | 2,680.123 | 2,945.146 | 2,853.357 | 2,981.530 | 3,142.682 | 3,325.177 | 3,516.088 | 3,730.583 |
프랑스 | 2,807.306 | 2,846.889 | 2,469.530 | 2,526.323 | 2,623.346 | 2,735.195 | 2,861.128 | 3,013.028 |
독일 | 3,731.427 | 3,839.549 | 3,413.483 | 3,513.630 | 3,643.012 | 3,781.255 | 3,929.624 | 4,105.109 |
일본 | 4,919.564 | 4,616.335 | 4,210.363 | 4,348.045 | 4,489.301 | 4,591.524 | 4,750.937 | 4,933.497 |
미국과 중국을 제외한 주요국의 GDP 예상 추이. IMF의 4월 예측치이다. 원래라면 작년 10월의 예측치는 폐기된 것으로 보아 지워야 하겠지만 워낙 대격변에 가까운 변화가 있던지라 예측이 어떻게 바뀌었는가를 비교해 볼 수 있도록 대체하지 않고 추가하였다.
이번 IMF의 추정치에서는 세계 경제에 대해 IMF가 가지고 있는 현실 인식이 극명하게 드러난다. 2015년 추정치에서 유로존과 일본, 러시아, 브라질 등 대부분의 국가의 GDP가 감소하는 것으로 나타났는데, 당연히 역성장 같은 건 아니고 그만큼 통화의 가치가 떨어질 것이 예상되었기 때문이다. 유로화가 달러화와 1대 1의 가치를 가지는 것이 시간문제로 여겨지고 있고, 일본이 양적완화를 계속함으로써 엔화 가치를 떨어뜨리고 있으며, 러시아 또한 디폴트 위기 때문에 루블화 가치가 폭락하여 한순간에 대한민국의 GDP가 러시아를 추월하는 것으로 나타났다. 브라질 또한 헤알화가 외환위기를 연상할 정도로 가치가 떨어져 있다. 반면 파운드화를 사용하는 영국의 경우 꽤나 안정적으로 보았고, 독일 또한 안정적인 성장을 예상하였다. 그리고 인도가 굉장히 약진할 것으로 전망되었다.
대한민국의 예상 성장률은 2015년 3.3 퍼센트, 2016년 3.5퍼센트로 예상되었는데, 작년에 시원하게 4퍼센트를 질렀다가 대차게 틀린 경험이 있기 때문에 꽤나 현실적인 예상 성장률을 제시하였다. 이러한 예상에 따를 경우 2020년 대한민국은 세계 12위의 경제를 가지게 되지만, 아쉽게도 2020년이 되도록 1인당 GDP 4만불은 달성하지 못한다.
국가 | 2012년 | 2013년 | 2014년 추정 | 2015년 추정 | 2016년 추정 | 2017년 추정 | 2018년 추정 | 2019년 추정 |
대한민국 | 1,222.807 | 1,304.468 | 1,449.494 | 1,560.569 | 1,676.681 | 1,808.124 | 1,948.978 | 2,096.637 |
멕시코 | 1,185.699 | 1,260.915 | 1,295.860 | 1,367.301 | 1,436.559 | 1,522.753 | 1,612.788 | 1,708.304 |
스페인 | 1,323.214 | 1,358.687 | 1,400.483 | 1,421.709 | 1,469.105 | 1,525.292 | 1,585.414 | 1,650.158 |
호주 | 1,555.628 | 1,505.924 | 1,482.539 | 1,534.600 | 1,589.542 | 1,650.162 | 1,714.709 | 1,781.457 |
캐나다 | 1,821.445 | 1,826.769 | 1,793.797 | 1,873.327 | 1,955.862 | 2,045.767 | 2,109.218 | 2,122.097 |
인도 | 1,858.748 | 1,876.811 | 2,047.811 | 2,247.582 | 2,447.322 | 2,672.521 | 2,908.264 | 3,181.911 |
러시아 | 2,017.469 | 2,096.774 | 2,057.301 | 2,098.848 | 2,235.594 | 2,348.431 | 2,462.671 | 2,594.739 |
이탈리아 | 2,014.381 | 2,071.955 | 2,129.276 | 2,152.988 | 2,223.139 | 2,302.554 | 2,376.527 | 2,456.135 |
브라질 | 2,247.745 | 2,246.037 | 2,244.131 | 2,356.776 | 2,468.733 | 2,597.641 | 2,739.377 | 2,892.448 |
영국 | 2,470.565 | 2,523.216 | 2,847.604 | 3,002.947 | 3,149.147 | 3,321.829 | 3,508.498 | 3,704.099 |
프랑스 | 2,688.210 | 2,807.306 | 2,902.330 | 2,935.356 | 3,026.506 | 3,142.334 | 3,263.488 | 3,392.819 |
독일 | 3,427.853 | 3,635.959 | 3,820.464 | 3,908.795 | 4,062.881 | 4,232.532 | 4,393.880 | 4,555.797 |
일본 | 5,937.857 | 4,898.530 | 4,769.804 | 4,881.912 | 5,001.456 | 5,155.330 | 5,294.890 | 5,433.393 |
넘사벽 미국과 중국을 제외한 주요국과의 GDP추이 비교. 2014년 10월의 IMF예측치이다. 이러한 예측대로라면 2014년 현재 GDP 15위인 대한민국은 2019년 멕시코, 스페인, 호주를 추월하여 12위가 된다. 또한 1인당 GDP가 2019년에 4만불에 육박하게 된다. 다만 IMF에서 대한민국의 경제를 좋게 평가하는 건지 예상 성장률을 굉장히 높게 잡고 있다. 당장 국내외 기관들이 3.5%를 넘지 못할 것이라는 예측이 지배적인 2014년의 예상 성장률을 3.7%로 잡고 있으며 2015년도의 성장률을 4%로 잡고 있어 일반적인 예측인 3.7%보다 후하게 평가하고 있다.