출처 : 영문 Wikipedia
1. 본문 ¶
최신 정보만 기입함, 2014 관련 출처
순위 | 국가 | 미 달러($) | 비고 |
1 | 룩셈부르크[1] | 116,752 | 2014년 2월 기준 |
2 | 노르웨이 | 99,294 | 상동 |
3 | 카타르 | 94,743 | |
4 | 스위스 | 84,343 | |
5 | 오스트레일리아 | 62,821 | |
6 | 덴마크 | 59,190 | |
7 | 스웨덴 | 57,909 | |
8 | 싱가포르 | 54,775 | |
9 | 미국 | 53,101 | |
10 | 캐나다 | 51,989 | |
11 | 오스트리아 | 48,956 | |
12 | 쿠웨이트 | 47,639 | |
13 | 네덜란드 | 47,633 | |
14 | 핀란드 | 47,129 | |
15 | 아일랜드 | 45,620 | |
16 | 아이슬란드 | 45,535 | |
17 | 벨기에 | 45,383 | |
18 | 독일 | 44,999 | |
19 | 아랍에미리트 | 43,875 | |
20 | 프랑스 | 42,999 | |
21 | 뉴질랜드 | 40,481 | |
22 | 브루나이 | 39,942 | |
23 | 영국 | 39,567 | |
24 | 일본 | 37,539 | |
- | 홍콩 | 37,777 | |
25 | 이스라엘 | 37,035 | |
26 | 이탈리아 | 34,714 | |
- | EU | 34,060 | |
27 | 스페인 | 29,150 | |
28 | 바레인 | 27,435 | |
29 | 오만 | 25,288 | |
30 | 사우디 아라비아 | 24,847 | |
31 | 키프로스 | 24,761 | |
32 | 대한민국 | 28,738 | |
33 | 바하마 | 23,488 | |
34 | 몰타 | 22,872 | |
35 | 슬로베니아 | 22,756 | |
36 | 그리스 | 21,857 | |
37 | 대만 | 20,930 | |
38 | 포르투갈 | 20,727 | |
39 | 트리니다드 토바고 | 20,610 | |
40 | 적도 기니 | 20,572 | |
41 | 에스토니아 | 19,031 | |
42 | 체코 | 18,857 | |
43 | 슬로바키아 | 17,706 | |
44 | 우루과이 | 16,609 | |
45 | 리투아니아 | 16,003 | |
46 | 칠레 | 15,775 | |
47 | 바베이도스 | 15,373 | |
48 | 라트비아 | 15,205 | |
49 | 세이셸 | 15,046 | |
50 | 러시아 | 14,818 | |
51 | 팔라우 | 14,022 | |
52 | 앤티가 바부다 | 13,838 | |
53 | 크로아티아 | 13,561 | |
54 | 헝가리 | 13,404 | |
55 | 폴란드 | 13,393 | |
56 | 세인트 키츠 네비스 | 13,115 | |
57 | 카자흐스탄 | 12,843 | |
58 | 베네수엘라 | 12,472 | |
59 | 가봉 | 12,302 | |
60 | 아르헨티나 | 11,766 | |
61 | 브라질 | 11,310 | |
62 | 리비아 | 11,046 | |
63 | 파나마 | 10,838 | |
64 | 터키 | 10,815 | |
65 | 멕시코 | 10,629 | |
66 | 말레이시아 | 10,547 | |
- | 세계 평균 | 10,486 | |
67 | 코스타리카 | 10,432 | |
68 | 레바논 | 9,920 | |
69 | 수리남 | 9,240 | |
70 | 모리셔스 | 9,159 | |
71 | 루마니아 | 8,910 | |
72 | 콜롬비아 | 8,097 | |
73 | 아제르바이잔 | 7,899 | |
74 | 세인트 루시아 | 7,801 | |
75 | 그레나다 | 7,696 | |
76 | 벨라루스 | 7,577 | |
77 | 불가리아 | 7,328 | |
78 | 보츠와나 | 7,135 | |
79 | 투르크메니스탄 | 7,111 | |
80 | 도미니카 연방 | 7,034 | |
81 | 몬테네그로 | 7,026 | |
82 | 몰디브 | 6,764 | |
83 | 중국 | 6,747 | |
84 | 페루 | 6,674 | |
85 | 남아프리카 공화국 | 6,620 | |
86 | 이라크 | 6,594 | |
87 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 6,563 | |
88 | 에콰도르 | 5,968 | |
89 | 세르비아 | 5,906 | |
90 | 앙골라 | 5,845 | |
91 | 도미니카 공화국 | 5,834 | |
92 | 태국 | 5,674 | |
93 | 나미비아 | 5,666 | |
94 | 알제리 | 5,437 | |
95 | 동티모르 | 5,177 | |
96 | 요르단 | 5,174 | |
97 | 자메이카 | 5,133 | |
98 | 마케도니아 | 4,943 | |
99 | 이란 | 4,750 | |
100 | 알바니아 | 4,609 | |
101 | 피지 | 4,605 | |
102 | 통가 | 4,604 | |
103 | 벨리즈 | 4,601 | |
104 | 보스니아 헤르체고비나 | 4,597 | |
105 | 튀니지 | 4,345 | |
106 | 파라과이 | 4,169 | |
107 | 몽골 | 3,971 | |
108 | 우크라이나 | 3,919 | |
109 | 엘살바도르 | 3,875 | |
110 | 카보베르데 | 3,836 | |
111 | 사모아 | 3,832 | |
112 | 가이아나 | 3,729 | |
113 | 조지아 | 3,604 | |
114 | 과테말라 | 3,512 | |
115 | 인도네시아 | 3,509 | |
- | 코소보 | 3,454 | |
116 | 투발루 | 3,404 | |
117 | 스와질란드 | 3,312 | |
118 | 콩고 공화국 | 3,295 | |
119 | 이집트 | 3,225 | |
120 | 아르메니아 | 3,208 | |
121 | 모로코 | 3,199 | |
122 | 스리랑카 | 3,161 | |
123 | 바누아투 | 3,081 | |
124 | 필리핀 | 2,790 | |
125 | 볼리비아 | 2,700 | |
126 | 부탄 | 2,665 | |
127 | 온두라스 | 2,323 | |
128 | 파푸아뉴기니 | 2,282 | |
129 | 몰도바 | 2,229 | |
130 | 수단 | 2,039 | |
131 | 솔로몬 제도 | 1,950 | |
132 | 베트남 | 1,901 | |
133 | 우즈베키스탄 | 1,867 | |
134 | 니카라과 | 1,839 | |
135 | 가나 | 1,729 | |
136 | 나이지리아 | 1,692 | |
137 | 지부티 | 1,594 | |
138 | 키리바시 | 1,570 | |
139 | 잠비아 | 1,541 | |
140 | 인도 | 1,504 | |
141 | 라오스 | 1,476 | |
142 | 예멘 | 1,468 | |
143 | 파키스탄 | 1,307 | |
144 | 키르기스스탄 | 1,280 | |
145 | 카메룬 | 1,271 | |
146 | 남수단 | 1,262 | |
147 | 차드 | 1,218 | |
148 | 레소토 | 1,194 | |
149 | 코트디부아르 | 1,175 | |
150 | 모리타니 | 1,127 | |
151 | 세네갈 | 1,072 | |
152 | 타지키스탄 | 1,044 | |
153 | 케냐 | 1,017 | |
154 | 캄보디아 | 1,015 | |
155 | 짐바브웨 | 987 | |
156 | 코모로 | 920 | |
157 | 방글라데시 | 903 | |
158 | 미얀마 | 868 | |
159 | 아이티 | 819 | |
160 | 베냉 | 805 | |
161 | 시에라리온 | 784 | |
162 | 부르키나파소 | 728 | |
163 | 탄자니아 | 703 | |
164 | 르완다 | 698 | |
165 | 네팔 | 692 | |
166 | 아프가니스탄 | 678 | |
167 | 말리 | 656 | |
168 | 토고 | 639 | |
169 | 우간다 | 626 | |
170 | 모잠비크 | 592 | |
171 | 북한 | 583 | |
172 | 기니 | 564 | |
173 | 에리트레아 | 544 | |
174 | 에티오피아 | 541 | |
175 | 기니비사우 | 524 | |
176 | 마다가스카르 | 488 | |
177 | 라이베리아 | 473 | |
178 | 감비아 | 453 | |
179 | 니제르 | 443 | |
180 | 콩고 민주 공화국 | 397 | |
181 | 중앙 아프리카 공화국 | 333 | |
182 | 부룬디 | 303 | |
183 | 말라위 | 222 |
----
- [1] 유럽에서 대표적인 조세피난처로 인접국가 벨기에 독일 프랑스에 비해 생활수준이 훨씬 높은건 아니다. 무슨말이냐면 각국에서 망명(?)한 페이퍼 컴퍼니들 때문에 엄청나게 뻥튀기 되어 있다는 것. 주변국가와의 큰차이는 세금한푼 안내고 아무런 부가가치도 창출하지 못하는 법인들의 소득이라는 뜻.