last modified: 2015-02-23 17:45:07 Contributors
1년간 명목 GDP의 국가별 순위를 말한다.
전 세계 GDP 총합은 62,911,253 (백만 US$).
|
2013년
IMF 기준이다.
순위 | 국가 | GDP(백만US$) | 비고 |
- | 세계 | 73,982,138 | |
- | 유럽연합 | 17,371,618 | |
1 | 미국 | 16,799,700 | |
2 | 중국 | 9,181,377 | |
3 | 일본 | 4,901,532 | |
4 | 독일 | 3,635,959 | |
5 | 프랑스 | 2,737,361 | |
6 | 영국 | 2,535,761 | |
7 | 브라질 | 2,242,854 | |
8 | 러시아 | 2,118,006 | |
9 | 이탈리아 | 2,071,955 | |
10 | 인도 | 1,870,651 | |
11 | 캐나다 | 1,825,096 | |
12 | 호주 | 1,505,277 | |
13 | 스페인 | 1,358,687 | |
14 | 멕시코 | 1,258,544 | |
15 | 대한민국 | 1,221,801 | |
16 | 인도네시아 | 870,275 | |
17 | 터키 | 827,275 | |
18 | 네덜란드 | 800,007 | |
19 | 사우디아라비아 | 745,273 | |
20 | 스위스 | 650,814 | |
21 | 스웨덴 | 557,938 | |
22 | 폴란드 | 516,128 | |
23 | 노르웨이 | 511, 252 | |
24 | 벨기에 | 506,560 | |
25 | 중화민국 | 489,213 | |
26 | 아르헨티나 | 488,213 | |
27 | 오스트리아 | 415,366 | |
28 | 아랍에미리트 | 396,235 | |
29 | 태국 | 387,156 | |
30 | 콜롬비아 | 381,822 | |
31 | 베네수엘라 | 373,978 | |
32 | 이란 | 366,259 | |
33 | 남아프리카공화국 | 350,779 | |
34 | 덴마크 | 330,958 | |
35 | 말레이시아 | 312,433 | |
36 | 싱가포르 | 295,744 | |
37 | 이스라엘 | 291,500 | |
38 | 나이지리아 | 286,470 | |
39 | 칠레 | 276,975 | |
- | 홍콩 | 273,658 | |
40 | 필리핀 | 272,018 | |
41 | 이집트 | 271,427 | |
42 | 핀란드 | 256,922 | |
43 | 그리스 | 241,796 | |
44 | 파키스탄 | 238,737 | |
45 | 이라크 | 229,327 | |
46 | 카자흐스탄 | 220,347 | |
47 | 포르투갈 | 219,972 | |
48 | 아일랜드 공화국 | 217,884 | |
49 | 페루 | 206,542 | |
50 | 알제리 | 206,095 | |
51 | 카타르 | 202,561 | |
52 | 체코 | 198,312 | |
53 | 루마니아 | 189,659 | |
54 | 쿠웨이트 | 185,319 | |
55 | 뉴질랜드 | 181,330 | |
56 | 우크라이나 | 176,235 | |
57 | 베트남 | 170,565 | |
58 | 방글라데시 | 141,275 | |
59 | 헝가리 | 132,426 | |
60 | 앙골라 | 121,704 | |
61 | 모로코 | 105,101 | |
62 | 슬로바키아 | 95,805 | |
63 | 에콰도르 | 94,144 | |
64 | 오만 | 80,571 | |
65 | 아제르바이잔 | 73,537 | |
66 | 벨라루스 | 71,710 | |
67 | 수단 | 70,127 | |
68 | 리비아 | 67,622 | |
69 | 스리랑카 | 65,833 | |
70 | 도미니카 공화국 | 60,765 | |
71 | 룩셈부르크 | 59,838 | |
72 | 크로아티아 | 58,058 | |
73 | 우즈베키스탄 | 56,476 | |
74 | 미얀마 | 56,408 | |
75 | 우루과이 | 56,345 | |
76 | 과테말라 | 54,383 | |
77 | 불가리아 | 53,046 | |
78 | 코스타리카 | 49,621 | |
79 | 에티오피아 | 48,145 | |
80 | 리투아니아 | 47,560 | |
81 | 튀니지 | 47,439 | |
82 | 슬로베니아 | 46,851 | |
83 | 케냐 | 45,082 | |
84 | 레바논 | 44,318 | |
85 | 가나 | 44,223 | |
86 | 세르비아 | 42,525 | |
87 | 투르크메니스탄 | 40,569 | |
88 | 파나마 | 40,329 | |
89 | 예멘 | 39,152 | |
90 | 요르단 | 33,860 | |
91 | 탄자니아 | 32,536 | |
92 | 바레인 | 32,215 | |
93 | 라트비아 | 30,953 | |
94 | 콩고 민주 공화국 | 30,639 | |
95 | 볼리비아 | 29,802 | |
96 | 파라과이 | 28,333 | |
97 | 코트디부아르 | 28,288 | |
98 | 카메룬 | 27,957 | |
99 | 트리니다드 토바고 | 27,703 | |
100 | 엘살바도르 | 24,512 | |
101 | 에스토니아 | 24,484 | |
102 | 우간다 | 23,053 | |
103 | 잠비아 | 22,416 | |
104 | 키프로스 | 21,827 | |
105 | 아프가니스탄 | 20,735 | |
106 | 네팔 | 19,341 | |
107 | 가봉 | 19,228 | |
108 | 온두라스 | 18,813 | |
109 | 보스니아 헤르체고비나 | 17,828 | |
110 | 브루나이 | 16,214 | |
111 | 조지아 | 16,162 | |
112 | 파푸아뉴기니 | 15,973 | |
113 | 캄보디아 | 15,659 | |
114 | 적도 기니 | 15,574 | |
115 | 모잠비크 | 15,329 | |
116 | 세네갈 | 15,154 | |
117 | 보츠와나 | 14,837 | |
118 | 아이슬란드 | 14,656 | |
119 | 자메이카 | 14,288 | |
120 | 콩고 공화국 | 13,781 | |
121 | 남수단 | 13,734 | |
122 | 차드 | 13,411 | |
123 | 짐바브웨 | 12,951 | |
124 | 알바니아 | 12,850 | |
125 | 나미비아 | 12,318 | |
126 | 부르키나파소 | 12,247 | |
127 | 모리셔스 | 11,930 | |
128 | 몽골 | 11,516 | |
129 | 니카라과 | 11,272 | |
130 | 마다가스카르 | 11,210 | |
131 | 말리 | 11,070 | |
132 | 아르메니아 | 10,547 | |
133 | 마케도니아 | 10,238 | |
134 | 라오스 | 10,002 | |
135 | 몰타 | 9,545 | |
136 | 타지키스탄 | 8,497 | |
137 | 아이티 | 8,458 | |
138 | 바하마 | 8,367 | |
139 | 베냉 | 8,310 | |
140 | 몰도바 | 7,935 | |
141 | 르완다 | 7,431 | |
142 | 니제르 | 7,359 | |
143 | 키르기스스탄 | 7,225 | |
144 | 코소보 | 6,827 | |
145 | 기니 | 6,282 | |
146 | 동티모르 | 6,147 | |
147 | 수리남 | 5,057 | |
148 | 시에라리온 | 4,788 | |
149 | 몬테네그로 | 4,377 | |
150 | 토고 | 4,360 | |
151 | 바베이도스 | 4,284 | |
152 | 모리타니 | 4,187 | |
153 | 피지 | 4,037 | |
154 | 말라위 | 3,814 | |
155 | 스와질란드 | 3,620 | |
156 | 에리트레아 | 3,444 | |
157 | 가이아나 | 2,970 | |
158 | 부룬디 | 2,723 | |
159 | 레소토 | 2,276 | |
159 | 몰디브 | 2,276 | |
161 | 부탄 | 1,985 | |
162 | 라이베리아 | 1,933 | |
163 | 카보베르데 | 1,920 | |
164 | 산마리노 | 1,802 | |
165 | 벨리즈 | 1,604 | |
166 | 중앙아프리카 공화국 | 1,538 | |
167 | 지부티 | 1,457 | |
168 | 세이셸 | 1,398 | |
169 | 세인트 루시아 | 1,317 | |
170 | 앤티가 바부다 | 1,212 | |
171 | 솔로몬 제도 | 1,097 | |
172 | 감비아 | 850 | |
173 | 기니비사우 | 845 | |
174 | 바누아투 | 821 | |
175 | 그레나다 | 814 | |
176 | 세인트 키츠 네비스 | 767 | |
177 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 720 | |
178 | 사모아 | 705 | |
179 | 코모로 | 652 | |
180 | 도미니카 연방 | 498 | |
181 | 통가 | 477 | |
182 | 미크로네시아 연방 | 333 | |
183 | 상투메프린시페 | 308 | |
184 | 팔라우 | 246 | |
185 | 마셜 제도 | 175 | |
186 | 키리바시 | 172 | |
187 | 투발루 | 38 | |
- | 시리아 | 미상 | |
순위 | 국가 | GDP(백만US$) | 비고 |
- | 세계 | 72,216,373 | |
- | EU | 16,673,333 | |
1 | 미국 | 16,244,575 | |
2 | 중국 | 8,221,015 | |
3 | 일본 | 5,960,269 | |
4 | 독일 | 3,429,519 | |
5 | 프랑스 | 2,613,936 | |
6 | 영국 | 2,476,665 | |
7 | 브라질 | 2,253,090 | |
8 | 러시아 | 2,029,813 | |
9 | 이탈리아 | 2,014,078 | |
10 | 인도 | 1,841,717 | |
11 | 캐나다 | 1,821,445 | |
12 | 오스트레일리아 | 1,541,700 | |
13 | 스페인 | 1,323,500 | |
14 | 멕시코 | 1,177,398 | |
15 | 한국 | 1,129,536 | |
16 | 인도네시아 | 878,536 | |
17 | 터키 | 788,299 | |
18 | 네덜란드 | 770,867 | |
19 | 사우디 아라비아 | 711,050 | |
20 | 스위스 | 631,183 | |
21 | 이란 | 548,590 | |
22 | 스웨덴 | 523,804 | |
23 | 노르웨이 | 499,633 | |
24 | 폴란드 | 489,795 | |
25 | 벨기에 | 483,904 | |
26 | 아르헨티나 | 475,211 | |
27 | 대만 | 474,149 | |
28 | 오스트리아 | 394,868 | |
29 | 남아공 | 384,315 | |
30 | 아랍 에미리트 | 383,799 | |
31 | 베네수엘라 | 381,286 | |
32 | 콜롬비아 | 369,018 | |
33 | 태국 | 365,966 | |
34 | 덴마크 | 314,889 | |
35 | 말레이시아 | 303,726 | |
36 | 싱가포르 | 276,520 | |
37 | 나이지리아 | 270,211 | |
38 | 칠레 | 268,177 | |
- | 홍콩 | 263,259 | |
39 | 이스라엘 | 257,480 | |
40 | 이집트 | 256,729 | |
41 | 필리핀 | 250,182 | |
42 | 그리스 | 249,199 | |
43 | 핀란드 | 247,646 | |
44 | 파키스탄 | 225,558 | |
45 | 이라크 | 212,501 | |
46 | 포르투갈 | 212,446 | |
47 | 아일랜드 | 210,416 | |
48 | 알제리 | 209,329 | |
49 | 카자흐스탄 | 202,656 | |
50 | 페루 | 198,851 | |
51 | 체코 | 195,657 | |
52 | 카타르 | 192,402 | |
53 | 쿠웨이트 | 184,540 | |
54 | 우크라이나 | 176,235 | |
55 | 뉴질랜드 | 169,831 | |
56 | 루마니아 | 169,394 | |
57 | 베트남 | 155,565 | |
58 | 헝가리 | 125,660 | |
59 | 방글라데시 | 122,980 | |
60 | 앙골라 | 115,209 | |
61 | 모로코 | 96,130 | |
62 | 슬로바키아 | 91,915 | |
63 | 에콰도르 | 84,040 | |
64 | 리비아 | 81,915 | |
65 | 오만 | 78,290 | |
66 | 아제르바이잔 | 68,804 | |
67 | 벨라루스 | 63,259 | |
68 | 수단 | 60,503 | |
69 | 스리랑카 | 59,408 | |
70 | 도미니카 공화국 | 58,996 | |
71 | 룩셈부르크 | 57,140 | |
72 | 크로아티아 | 56,475 | |
73 | 버마 | 55,273 | |
74 | 우즈베키스탄 | 51,115 | |
75 | 불가리아 | 51,020 | |
76 | 과테말라 | 50,234 | |
77 | 우루과이 | 49,920 | |
78 | 슬로베니아 | 45,427 | |
79 | 튀니지 | 45,407 | |
80 | 코스타리카 | 45,107 | |
81 | 에티오피아 | 42,516 | |
82 | 리투아니아 | 42,136 | |
83 | 레바논 | 41,343 | |
84 | 케냐 | 40,697 | |
85 | 가나 | 40,435 | |
86 | 세르비아 | 38,539 | |
87 | 파나마 | 36,253 | |
88 | 예멘 | 35,381 | |
89 | 투르크메니스탄 | 35,164 | |
90 | 요르단 | 31,209 | |
91 | 라트비아 | 28,380 | |
92 | 탄자니아 | 28,247 | |
93 | 볼리비아 | 27,232 | |
94 | 바레인 | 27,117 | |
95 | 파라과이 | 27,073 | |
96 | 트리니다드 토바고 | 25,748 | |
97 | 카메룬 | 25,348 | |
98 | 코트디부아르 | 24,706 | |
99 | 엘살바도르 | 23,864 | |
100 | 키프로스 | 23,005 | |
101 | 에스토니아 | 22,399 | |
102 | 우간다 | 21,243 | |
103 | 잠비아 | 20,590 | |
104 | 아프가니스탄 | 20,291 | |
105 | 네팔 | 18,958 | |
106 | 온두라스 | 18,500 | |
107 | 가봉 | 18,397 | |
108 | 콩고 민주 공화국 | 17,247 | |
109 | 적도기니 | 17,694 | |
110 | 보스니아 헤르체고비나 | 17,326 | |
111 | 브루나이 | 16,952 | |
112 | 조지아 | 15,830 | |
113 | 파푸아뉴기니 | 15,134 | |
114 | 자메이카 | 14,837 | |
115 | 보츠와나 | 14,425 | |
116 | 모잠비크 | 14,244 | |
117 | 캄보디아 | 14,118 | |
118 | 세네갈 | 14,082 | |
119 | 콩고 | 13,692 | |
120 | 아이슬란드 | 13,654 | |
121 | 나미비아 | 13,072 | |
122 | 차드 | 12,900 | |
123 | 알바니아 | 12,550 | |
124 | 모리셔스 | 11,466 | |
125 | 부르키나파소 | 11,036 | |
126 | 니카라과 | 10,506 | |
127 | 말리 | 10,319 | |
128 | 몽골 | 10,258 | |
129 | 남수단 | 10,220 | |
130 | 마다가스카르 | 10,117 | |
131 | 아르메니아 | 9,910 | |
132 | 짐바브웨 | 9,802 | |
133 | 마케도니아 | 9,630 | |
134 | 라오스 | 9,171 | |
135 | 몰타 | 8,750 | |
136 | 바하마 | 8,149 | |
137 | 아이티 | 7,902 | |
138 | 타지키스탄 | 7,592 | |
139 | 베냉 | 7,565 | |
140 | 몰도바 | 7,252 | |
141 | 르완다 | 7,103 | |
142 | 니제르 | 6,575 | |
143 | 키르기스스탄 | 6,473 | |
144 | 코소보 | 6,447 | |
145 | 동티모르 | 6,300 | |
146 | 기니 | 5,632 | |
147 | 수리남 | 4,755 | |
148 | 바베이도스 | 4,225 | |
149 | 몬테네그로 | 4,214 | |
150 | 말라위 | 4,174 | |
151 | 피지 | 4,024 | |
152 | 모리타니 | 3,939 | |
153 | 토고 | 3,818 | |
154 | 시에라리온 | 3,789 | |
155 | 스와질란드 | 3,751 | |
156 | 에리트레아 | 3,092 | |
157 | 가이아나 | 2,828 | |
158 | 부룬디 | 2,472 | |
159 | 레소토 | 2,461 | |
160 | 중앙아프리카 공화국 | 2,172 | |
161 | 부탄 | 2,166 | |
162 | 몰디브 | 2,105 | |
163 | 산마리노 | 1,855 | |
164 | 카보베르데 | 1,823 | |
165 | 라이베리아 | 1,734 | |
166 | 벨리즈 | 1,579 | |
167 | 지부티 | 1,354 | |
168 | 세인트 루시아 | 1,318 | |
169 | 앤티가 바부다 | 1,176 | |
170 | 세이셸 | 1,032 | |
171 | 솔로몬 제도 | 997 | |
172 | 감비아 | 908 | |
173 | 기니비사우 | 823 | |
174 | 그레나다 | 790 | |
175 | 바누아투 | 787 | |
176 | 세인트 키츠 네비스 | 734 | |
177 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 713 | |
178 | 사모아 | 690 | |
179 | 코모로 | 596 | |
180 | 도미니카 연방 | 480 | |
181 | 통가 | 471 | |
182 | 미크로네시아 연방 | 326 | |
183 | 상투메프린시페 | 263 | |
184 | 팔라우 | 234 | |
185 | 마셜 제도 | 182 | |
186 | 키리바시 | 175 | |
187 | 투발루 | 40 | |
- | 시리아 | 미상 | |
출처 :
영문 Wikipedia
순위 | 국가 | GDP (백만US$) | 비고 |
- | EU 총합 | 16,242,256 | |
1 | 미국 | 14,526,550 | 세계 규모의 23% |
2 | 중국 | 5,878,257 | |
3 | 일본 | 5,458,797 | 2010년에 역전됨. 그 전까지는 2위 유지. |
4 | 독일 | 3,286,451 | |
5 | 프랑스 | 2,562,742 | 2010년 GDP 성장률 1.6% |
6 | 영국 | 2,250,209 | 2010년 GDP 성장률 1.7% |
7 | 브라질 | 2,090,314 | 2010년 GDP 성장률 7.5% |
8 | 이탈리아 | 2,055,114 | |
9 | 인도 | 1,631,970 | |
10 | 캐나다 | 1,577,040 | |
11 | 러시아 | 1,479,825 | |
12 | 스페인 | 1,409,946 | |
13 | 호주 | 1,237,363 | |
14 | 멕시코 | 1,034,308 | |
15 | 한국 | 1,014,482 | |
16 | 네덜란드 | 780,668 | |
17 | 터키 | 735,487 | |
18 | 인도네시아 | 706,752 | |
19 | 스위스 | 527,920 | |
20 | 폴란드 | 469,401 | |
21 | 벨기에 | 467,779 | |
22 | 스웨덴 | 458,725 | |
23 | 사우디아라비아 | 448,360 | |
24 | 대만 | 429,845 | |
25 | 노르웨이 | 412,990 | |
26 | 이란 | 407,382 | |
27 | 오스트리아 | 377,382 | |
28 | 아르헨티나 | 369,992 | |
29 | 남아프리카 공화국 | 363,655 | |
30 | 태국 | 318,908 | |
31 | 덴마크 | 309,866 | |
32 | 그리스 | 305,415 | |
33 | 아랍 에미리트 | 302,039 | |
34 | 베네수엘라 | 293,268 | |
35 | 콜롬비아 | 289,433 | |
36 | 핀란드 | 239,177 | |
37 | 말레이시아 | 237,959 | |
38 | 포르투갈 | 229,154 | |
| 홍콩 | 224,459 | |
39 | 싱가포르 | 222,699 | |
40 | 이집트 | 218,465 | |
41 | 이스라엘 | 217,445 | |
42 | 아일랜드 공화국 | 206,985 | |
43 | 칠레 | 203,299 | |
44 | 나이지리아 | 202,576 | |
45 | 필리핀 | 199,591 | |
46 | 체코 | 192,030 | |
47 | 파키스탄 | 176,870 | |
48 | 루마니아 | 161,629 | |
49 | 알제리 | 157,759 | |
50 | 페루 | 153,802 | |
51 | 카자흐스탄 | 148,047 | |
52 | 뉴질랜드 | 140,509 | |
53 | 우크라이나 | 137,934 | |
54 | 쿠웨이트 | 132,569 | |
55 | 헝가리 | 130,421 | |
56 | 카타르 | 127,332 | |
57 | 방글라데시 | 105,560 | |
58 | 베트남 | 103,574 | |
59 | 모로코 | 91,135 | |
60 | 슬로바키아 | 87,450 | |
61 | 앙골라 | 82,471 | |
62 | 이라크 | 81,112 | |
63 | 리비아 | 71,336 | |
64 | 수단 + 남수단 | 65,389 | |
65 | 크로아티아 | 60,834 | |
66 | 시리아 | 59,330 | |
67 | 에콰도르 | 57,978 | |
68 | 오만 | 57,851 | |
69 | 룩셈부르크 | 55,195 | |
70 | 벨로루시 | 54,713 | |
71 | 아제르바이잔 | 54,370 | |
72 | 도미니카 공화국 | 51,626 | |
73 | 스리랑카 | 49,536 | |
74 | 슬로베니아 | 47,733 | |
75 | 불가리아 | 47,702 | |
76 | 버마 | 45,428 | |
77 | 튀니지 | 44,278 | |
78 | 과테말라 | 41,178 | |
79 | 우루과이 | 40,272 | |
80 | 레바논 | 39,236 | |
81 | 우즈베키스탄 | 38,987 | |
82 | 세르비아 | 38,009 | |
83 | 리투아니아 | 36,370 | |
84 | 코스타리카 | 35,789 | |
85 | 가나 | 32,321 | |
86 | 케냐 | 32,092 | |
87 | 예멘 | 31,315 | |
88 | 에티오피아 | 29,717 | |
89 | 파나마 | 26,808 | |
90 | 요르단 | 26,447 | |
91 | 라트비아 | 24,013 | |
92 | 키프로스 | 23,174 | |
93 | 코트디부아르 | 22,963 | |
94 | 바레인 | 22,656 | |
95 | 탄자니아 | 22,543 | |
96 | 카메룬 | 22,522 | |
97 | 엘살바도르 | 21,215 | |
98 | 트리니다드 토바고 | 20,375 | |
99 | 투르크메니스탄 | 20,001 | |
100 | 볼리비아 | 19,810 | |
101 | 에스토니아 | 19,253 | |
102 | 파라과이 | 18,427 | |
103 | 우간다 | 17,011 | |
104 | 보스니아 헤르체고비나 | 16,530 | |
105 | 잠비아 | 16,192 | |
106 | 네팔 | 15,710 | |
107 | 아프가니스탄 | 15,541 | |
108 | 온두라스 | 15,347 | |
109 | 보츠와나 | 14,866 | |
110 | 적도 기니 | 14,500 | |
111 | 자메이카 | 13,356 | |
112 | 가봉 | 13,137 | |
113 | 콩고 민주 공화국 | 13,103 | |
114 | 세네갈 | 12,865 | |
115 | 아이슬란드 | 12,594 | |
116 | 브루나이 | 12,371 | |
117 | 콩고 | 12,030 | |
118 | 알바니아 | 11,898 | |
119 | 나미비아 | 11,700 | |
120 | 조지아 | 11,665 | |
121 | 캄보디아 | 11,629 | |
122 | 모리셔스 | 9,724 | |
123 | 파푸아뉴기니 | 9,520 | |
124 | 모잠비크 | 9,495 | |
125 | 말리 | 9,389 | |
126 | 아르메니아 | 9,371 | |
127 | 마케도니아 | 9,214 | |
128 | 부르키나파소 | 8,961 | |
129 | 마다가스카르 | 8,837 | |
130 | 차드 | 8,557 | |
131 | 몰타 | 8,271 | |
132 | 바하마 | 7,700 | |
133 | 짐바브웨 | 7,476 | |
134 | 아이티 | 6,575 | |
135 | 베냉 | 6,574 | |
136 | 니카라과 | 6,551 | |
137 | 라오스 | 6,461 | |
138 | 몽골 | 6,244 | |
139 | 몰도바 | 5,810 | |
140 | 타지키스탄 | 5,642 | |
141 | 르완다 | 5,578 | |
142 | 코소보 | 5,562 | |
143 | 니제르 | 5,493 | |
144 | 말라위 | 5,397 | |
145 | 기니 | 4,633 | |
146 | 키르기스스탄 | 4,615 | |
147 | 바베이도스 | 4,110 | |
148 | 몬테네그로 | 4,017 | |
149 | 스와질랜드 | 3,698 | |
150 | 수리남 | 3,682 | |
151 | 모리타니 | 3,629 | |
152 | 토고 | 3,183 | |
153 | 피지 | 3,109 | |
154 | 레소토 | 2,316 | |
155 | 가이아나 | 2,258 | |
156 | 몰디브 | 2,168 | |
157 | 에리트레아 | 2,117 | |
158 | 중앙아프리카 공화국 | 1,987 | |
159 | 시에라리온 | 1,905 | |
160 | 카보베르데 | 1,665 | |
161 | 부룬디 | 1,489 | |
162 | 부탄 | 1,457 | |
163 | 벨리즈 | 1,401 | |
164 | 앤티가 바부다 | 1,245 | |
165 | 세인트 루시아 | 1,198 | |
166 | 지부티 | 1,129 | |
167 | 감비아 | 1,059 | |
168 | 라이베리아 | 989 | |
169 | 세이셸 | 937 | |
170 | 기니비사우 | 837 | |
171 | 그레나다 | 789 | |
172 | 솔로몬 제도 | 717 | |
173 | 바누아투 | 693 | |
174 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 684 | |
175 | 세인트 키츠 네비스 | 676 | |
176 | 동티모르 | 628 | |
177 | 코모로 | 574 | |
178 | 사모아 | 530 | |
179 | 도미니카 | 476 | |
180 | 통가 | 363 | |
181 | 상투메프린시페 | 214 | |
182 | 키리바시 | 152 | |
183 | 투발루 | 31 | |